HasználtAudi1 fotóAudi Q3 110 kW 1.4 TFSI automata évjárat 2022AudiQ3II1,4 110 kWNémetországAchim25 995,00 EUR≈ 10 008 770 Ft202261 216 kmHibridAutomata110 kW1,4 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 2,0 110 kW TDI manuális évjárat 2024AudiQ32,0 110 kWNémetországAchim25 930,00 EUR≈ 9 983 743 Ft202497 178 kmDízelManuális110 kW2 lSUVelsőkerékRészletek
ÚjAudi1 fotóAudi Q3 1,5 110 kW TFSI automata évjárat 2026AudiQ31,5 110 kWNémetországHof61 075,00 EUR≈ 23 515 508 Ft202611 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
ÚjAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 142 kW TDI automata évjárat 2026AudiQ32,0 142 kWNémetországHof58 990,00 EUR≈ 22 712 727 Ft20266 kmDízelAutomata142 kW2 lSUV4×4Részletek
ÚjAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 150 kW TFSI automata évjárat 2026AudiQ32,0 150 kWNémetországHof53 964,00 EUR≈ 20 777 403 Ft202611 kmBenzinAutomata150 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 180 kW TFSI automata évjárat 2025AudiQ32,0 180 kWNémetországHof43 930,00 EUR≈ 16 914 225 Ft20256938 kmBenzinAutomata180 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 180 kW TFSI automata évjárat 2025AudiQ32,0 180 kWNémetországHof43 930,00 EUR≈ 16 914 225 Ft20256160 kmBenzinAutomata180 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 180 kW TFSI automata évjárat 2025AudiQ32,0 180 kWNémetországHof43 630,00 EUR≈ 16 798 717 Ft20258124 kmBenzinAutomata180 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,5 110 kW TFSI automata évjárat 2026AudiQ31,5 110 kWNémetországHof41 830,00 EUR≈ 16 105 668 Ft20262970 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
ÚjAudi24 fotóAudi Q3 2,0 automata évjárat 2026AudiQ3KanadaWINNIPEG64 045,00 CAD≈ 21 097 662 FtÁFÁ-val≈ 17 436 089 Ft ÁFA nélkül202616 kmBenzinAutomata2 lCarAudi Winnipeg Részletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 213 kW TFSI automata évjárat 2023AudiQ3II2,0 213 kWNémetországHof39 781,00 EUR≈ 15 316 746 Ft202345 974 kmBenzinAutomata213 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,5 110 kW TFSI automata évjárat 2025AudiQ31,5 110 kWNémetországHof36 810,00 EUR≈ 14 172 834 Ft202514 141 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 140 kW TFSI automata évjárat 2023AudiQ3II2,0 140 kWNémetországHof36 132,00 EUR≈ 13 911 795 Ft202320 282 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2023AudiQ3II2,0 110 kWNémetországHof31 800,00 EUR≈ 12 243 850 Ft202329 617 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 140 kW TFSI automata évjárat 2023AudiQ3II2,0 140 kWNémetországHof31 346,00 EUR≈ 12 069 045 Ft202341 334 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,4 TFSI 180 kW automata évjárat 2022AudiQ3II1,4 TFSI 180 kWNémetországHof29 664,00 EUR≈ 11 421 436 Ft202232 500 kmHibridAutomata180 kW1,4 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,5 110 kW TFSI automata évjárat 2023AudiQ3II1,5 110 kWNémetországHof29 600,00 EUR≈ 11 396 791 Ft202344 739 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,5 110 kW TFSI automata évjárat 2022AudiQ3II1,5 110 kWNémetországHof29 450,00 EUR≈ 11 339 037 Ft202231 367 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,5 110 kW TFSI manuális évjárat 2023AudiQ3II1,5 110 kWNémetországHof28 990,00 EUR≈ 11 161 925 Ft202353 304 kmBenzinManuális110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 147 kW TDI automata évjárat 2022AudiQ3II2,0 147 kWNémetországHof28 648,00 EUR≈ 11 030 252 Ft202239 996 kmDízelAutomata147 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,4 180 kW TFSI automata évjárat 2022AudiQ3II1,4 180 kWNémetországHof28 276,00 EUR≈ 10 887 013 Ft202220 403 kmHibridAutomata180 kW1,4 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,5 TFSI 110 kW automata évjárat 2023AudiQ3II1,5 TFSI 110 kWNémetországHof27 490,00 EUR≈ 10 584 385 Ft202330 481 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2022AudiQ3II2,0 110 kWNémetországHof27 396,00 EUR≈ 10 548 189 Ft202260 498 kmDízelAutomata110 kW2 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2023AudiQ3II2,0 110 kWNémetországHof27 388,00 EUR≈ 10 545 118 Ft202331 700 kmDízelAutomata110 kW2 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,5 110 kW TFSI automata évjárat 2022AudiQ3II1,5 110 kWNémetországHof27 305,00 EUR≈ 10 513 155 Ft202237 102 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,5 110 kW TFSI automata évjárat 2023AudiQ3II1,5 110 kWNémetországHof27 135,00 EUR≈ 10 447 701 Ft202328 038 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,5 110 kW TFSI automata évjárat 2023AudiQ3II1,5 110 kWNémetországHof26 819,00 EUR≈ 10 326 035 Ft202318 826 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,5 TFSI 110 kW automata évjárat 2021AudiQ3II1,5 TFSI 110 kWNémetországHof26 332,00 EUR≈ 10 138 518 Ft202146 719 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 147 kW TDI automata évjárat 2022AudiQ3II2,0 147 kWNémetországHof26 057,00 EUR≈ 10 032 636 Ft202299 999 kmDízelAutomata147 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2022AudiQ3II2,0 110 kWNémetországHof25 947,00 EUR≈ 9 990 283 Ft202274 487 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
ÚjAudi24 fotóAudi Q3 quattro 2,0 TFSI automata évjárat 2026AudiQ3KanadaNORTH VANCOUVER67 586,00 CAD≈ 22 906 050 FtÁFÁ-val≈ 18 930 619 Ft ÁFA nélkül202617 kmBenzinAutomata2 lSUVAudi Capilano Részletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,5 TFSI 110 kW automata évjárat 2020AudiQ3II1,5 TFSI 110 kWNémetországHof25 408,00 EUR≈ 9 782 765 Ft202013 286 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 2,0 TDI 110 kW automata évjárat 2023AudiQ3II2,0 TDI 110 kWNémetországHof25 300,00 EUR≈ 9 741 176 Ft202357 931 kmDízelAutomata110 kW2 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,5 TFSI 110 kW automata évjárat 2019AudiQ31,5 TFSI 110 kWNémetországHof24 954,00 EUR≈ 9 607 960 Ft201934 806 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2023AudiQ3II2,0 110 kWNémetországHof24 753,00 EUR≈ 9 530 573 Ft2023104 120 kmDízelAutomata110 kW2 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,5 110 kW TFSI manuális évjárat 2023AudiQ3II1,5 110 kWNémetországHof24 649,00 EUR≈ 9 490 527 Ft202366 296 kmBenzinManuális110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2022AudiQ3II2,0 110 kWNémetországHof24 544,00 EUR≈ 9 450 099 Ft202291 147 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,4 180 kW TFSI automata évjárat 2022AudiQ3II1,4 180 kWNémetországHof23 622,00 EUR≈ 9 095 095 Ft202252 000 kmHibridAutomata180 kW1,4 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,4 180 kW TFSI automata évjárat 2022AudiQ3II1,4 180 kWNémetországHof23 132,00 EUR≈ 8 906 448 Ft2022115 000 kmHibridAutomata180 kW1,4 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,5 110 kW TFSI manuális évjárat 2023AudiQ3II1,5 110 kWNémetországHof22 990,00 EUR≈ 8 851 765 Ft202347 173 kmBenzinManuális110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,4 180 kW TFSI automata évjárat 2022AudiQ3II1,4 180 kWNémetországHof20 990,00 EUR≈ 8 081 711 Ft202288 600 kmHibridAutomata180 kW1,4 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2022AudiQ3II2,0 110 kWNémetországHof20 600,00 EUR≈ 7 931 551 Ft202296 379 kmDízelAutomata110 kW2 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 TDI 110 kW manuális évjárat 2020AudiQ3II2,0 TDI 110 kWNémetországHof19 990,00 EUR≈ 7 696 684 Ft2020108 729 kmDízelManuális110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,5 TFSI 110 kW manuális évjárat 2019AudiQ31,5 TFSI 110 kWNémetországHof19 096,00 EUR≈ 7 352 468 Ft201990 553 kmBenzinManuális110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 195 kW TFSI automata évjárat 2026AudiQ32,0 195 kWNémetországPfarrkirchen58 450,00 EUR≈ 22 504 813 Ft202612 450 kmBenzinAutomata195 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 1,5 200 kW automata évjárat 2021AudiQ3II1,5 200 kWNémetországPfarrkirchen58 390,00 EUR≈ 22 481 711 Ft20215 kmHibridAutomata200 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 180 kW TFSI automata évjárat 2022AudiQ3II2,0 180 kWNémetországPfarrkirchen35 450,00 EUR≈ 13 649 198 Ft202267 517 kmBenzinAutomata180 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi1 fotóAudi Q3 4x4 2,0 140 kW TFSI automata évjárat 2023AudiQ3II2,0 140 kWNémetországPfarrkirchen32 850,00 EUR≈ 12 648 128 Ft202333 517 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek