HasználtAudi27 fotóAudi Q5 4x4 185 kW 2.0 TFSI automata évjárat 2019AudiQ5II2,0 185 kWNémetországNeubrandenburg27 980,00 EUR≈ 10 773 048 Ft201920 451 kmBenzinAutomata185 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi23 fotóAudi Q5 quattro 3,0 TDI 3,0TDi 210 kW évjárat 2022AudiQ53,0 TDISzlovákiaPrešov44 990,00 EUR≈ 17 322 353 Ft202276 857 km210 kWRészletek
HasználtAudi8 fotóAudi Q5 quattro TDI mHEV automata évjárat 2025AudiQ5TDILengyelországSzczecin209 900,00 PLN≈ 18 921 467 Ft202529 941 kmDízelAutomataRészletek
ÚjAudi11 fotóAudi SQ5 quattro 3.0 TFSI automata évjárat 2026AudiSQ5KanadaHamilton82 860,00 CAD≈ 29 006 509 FtÁFÁ-val≈ 23 972 315 Ft ÁFA nélkül202690 kmBenzinAutomata3 lSUVAll Wheel DriveHamilton Audi Részletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 220 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa305 500,00 PLN≈ 27 539 343 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 270 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa327 000,00 PLN≈ 29 477 464 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 270 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa326 600,00 PLN≈ 29 441 406 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 220 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa297 700,00 PLN≈ 26 836 211 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
ÚjAudi11 fotóAudi SQ5 quattro 3.0 TFSI automata évjárat 2026AudiSQ5KanadaTORONTO92 526,00 CAD≈ 32 104 859 FtÁFÁ-val≈ 26 532 941 Ft ÁFA nélkül202690 kmBenzinAutomata3 lSUVAll Wheel DriveAudi Downtown Toronto Részletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 270 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa321 700,00 PLN≈ 28 999 694 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 270 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa323 300,00 PLN≈ 29 143 927 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro TFSI 150 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIITFSILengyelországWarszawa260 500,00 PLN≈ 23 482 811 Ft202610 kmBenzinAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro TFSI 150 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIITFSILengyelországWarszawa261 500,00 PLN≈ 23 572 956 Ft202610 kmBenzinAutomataRészletek
ÚjAudi11 fotóAudi SQ5 quattro 3.0 TFSI automata évjárat 2026AudiSQ5KanadaHamilton91 100,00 CAD≈ 31 647 777 FtÁFÁ-val≈ 26 155 187 Ft ÁFA nélkül202690 kmBenzinAutomata3 lSUVAll Wheel DriveHamilton Audi Részletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro TFSI 150 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIITFSILengyelországWarszawa262 600,00 PLN≈ 23 672 116 Ft202610 kmBenzinAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro TFSI 150 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIITFSILengyelországWarszawa260 500,00 PLN≈ 23 482 811 Ft202610 kmBenzinAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 270 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa319 400,00 PLN≈ 28 792 361 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro TFSI 150 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIITFSILengyelországWarszawa241 400,00 PLN≈ 21 761 039 Ft202610 kmBenzinAutomataRészletek
ÚjAudi12 fotóAudi SQ5 3,0 automata évjárat 2026AudiSQ5KanadaRichmond91 500,00 CAD≈ 32 305 378 FtÁFÁ-val≈ 26 698 655 Ft ÁFA nélkül202690 kmBenzinAutomata3 lCarAudi Richmond Részletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro TDI 150 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIITDILengyelországWarszawa302 600,00 PLN≈ 27 277 922 Ft202610 kmDízelAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro TDI 150 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIITDILengyelországWarszawa287 000,00 PLN≈ 25 871 658 Ft202610 kmDízelAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro TDI 150 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIITDILengyelországWarszawa305 600,00 PLN≈ 27 548 358 Ft202610 kmDízelAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 220 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa302 100,00 PLN≈ 27 232 850 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
ÚjAudi12 fotóAudi SQ5 3,0 automata évjárat 2026AudiSQ5KanadaRichmond87 240,00 CAD≈ 30 939 893 FtÁFÁ-val≈ 25 570 160 Ft ÁFA nélkül202690 kmBenzinAutomata3 lCarAudi Richmond Részletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 220 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa302 100,00 PLN≈ 27 232 850 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 270 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa330 300,00 PLN≈ 29 774 943 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 270 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa337 100,00 PLN≈ 30 387 930 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 220 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa290 000,00 PLN≈ 26 142 093 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
ÚjAudi10 fotóAudi SQ5 3.0T automata évjárat 2026AudiSQ5KanadaOAKVILLE86 578,00 CAD≈ 30 198 273 FtÁFÁ-val≈ 24 957 250 Ft ÁFA nélkül202690 kmBenzinAutomata3 lSUVAll Wheel DriveAUDI OAKVILLE Részletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 220 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa316 600,00 PLN≈ 28 539 954 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 220 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa262 000,00 PLN≈ 23 618 029 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 220 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa262 000,00 PLN≈ 23 618 029 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 220 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa270 800,00 PLN≈ 24 411 306 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
ÚjAudi24 fotóAudi SQ5 quattro 3.0 TFSI automata évjárat 2026AudiSQ5KanadaCALGARY89 098,00 CAD≈ 31 346 662 FtÁFÁ-val≈ 25 906 325 Ft ÁFA nélkül202690 kmBenzinAutomata3 lSUVAll Wheel DriveAudi Royal Oak Részletek
ÚjAudi8 fotóAudi Q5 quattro 220 kW automata évjárat 2026AudiQ5IIILengyelországWarszawa268 100,00 PLN≈ 24 167 914 Ft202610 kmHibridAutomataRészletek
HasználtAudi8 fotóAudi Q5 quattro TDI 150 kW automata évjárat 2025AudiQ5TDILengyelországWarszawa214 800,00 PLN≈ 19 363 178 Ft202523 840 kmDízelAutomataRészletek
HasználtAudi17 fotóAudi Q5 4x4 2,0 150 kW automata évjárat 2022AudiQ52,0 150 kWNémetországSteinbach-Hallenberg29 950,00 EUR≈ 11 531 551 Ft202273 800 kmDízelAutomata150 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi16 fotóAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automata évjárat 2023AudiQ52,0 150 kWNémetországSteinbach-Hallenberg29 950,00 EUR≈ 11 531 551 Ft202370 000 kmDízelAutomata150 kW2 lSUV4×4Részletek
ÚjAudi12 fotóAudi SQ5 quattro 3.0 TFSI automata évjárat 2026AudiSQ5KanadaCALGARY90 998,00 CAD≈ 31 955 676 FtÁFÁ-val≈ 26 409 641 Ft ÁFA nélkül202690 kmBenzinAutomata3 lSUVAll Wheel DriveAudi Royal Oak Részletek
HasználtAudi18 fotóAudi Q5 4x4 2,0 150 kW TDI automata évjárat 2023AudiQ52,0 150 kWNémetországSteinbach-Hallenberg26 990,00 EUR≈ 10 391 872 Ft2023100 000 kmDízelAutomata150 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi12 fotóAudi Q5 4x4 2,0 150 kW automata évjárat 2023AudiQ52,0 150 kWNémetországSteinbach-Hallenberg26 450,00 EUR≈ 10 183 957 Ft2023110 400 kmBenzinAutomata150 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi14 fotóAudi Q5 4x4 2,0 150 kW automata évjárat 2024AudiQ52,0 150 kWNémetországSteinbach-Hallenberg24 450,00 EUR≈ 9 413 904 Ft2024142 800 kmDízelAutomata150 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi18 fotóAudi Q5 4x4 2,0 270 kW automata évjárat 2020AudiQ5II2,0 270 kWNémetországSteinbach-Hallenberg21 880,00 EUR≈ 8 424 385 Ft2020124 200 kmHibridAutomata270 kW2 lSUV4×4Részletek
ÚjAudi12 fotóAudi SQ5 quattro 3.0 TFSI automata évjárat 2026AudiSQ5KanadaCALGARY94 298,00 CAD≈ 33 013 476 FtÁFÁ-val≈ 27 283 866 Ft ÁFA nélkül202690 kmBenzinAutomata3 lSUVAll Wheel DriveAudi Royal Oak Részletek
HasználtAudi34 fotóAudi Q5 évjárat 2013AudiQ5ILengyelország57 900,00 PLN≈ 5 219 404 Ft2013241 000 kmDízelRészletek
HasználtAudi32 fotóAudi Q5 quattro 2,0 TFSI évjárat 2010AudiQ5I2,0 TFSILengyelország44 900,00 PLN≈ 4 047 517 Ft2010187 000 kmBenzinRészletek
HasználtAudi28 fotóAudi Q5 2,0 GDI 185 kW automata évjárat 2018AudiQ5II2,0 GDI 185 kWLengyelország41-208 Sosnowiec95 500,00 PLN≈ 8 608 862 Ft201882 500 kmAutomata185 kWRészletek
HasználtAudi60 fotóAudi Q5 quattro 3,0 TDI évjárat 2011AudiQ5I3,0 TDISzlovákia11 499,00 EUR≈ 4 427 426 Ft2011213 557 kmRészletek