1 869 900 CZK
≈ 28 569 901 Ft
1 849 000 CZK
≈ 28 250 573 Ft
4 999 900 CZK
≈ 76 392 666 Ft
1 299 900 CZK
≈ 19 860 963 Ft
1 699 900 CZK
≈ 25 972 498 Ft
1 669 900 CZK
≈ 25 514 133 Ft
839 000 CZK
≈ 12 818 946 Ft
1 779 900 CZK
≈ 27 194 805 Ft
1 624 000 CZK
≈ 24 812 834 Ft
1 089 900 CZK
≈ 16 652 406 Ft
1 059 900 CZK
≈ 16 194 041 Ft
1 399 000 CZK
≈ 21 375 095 Ft
1 289 900 CZK
≈ 19 708 174 Ft
1 169 900 CZK
≈ 17 874 714 Ft
1 329 000 CZK
≈ 20 305 577 Ft
1 549 900 CZK
≈ 23 680 672 Ft
1 499 900 CZK
≈ 22 916 730 Ft
1 849 000 CZK
≈ 28 250 573 Ft
1 369 000 CZK
≈ 20 916 730 Ft
1 879 000 CZK
≈ 28 708 938 Ft
1 549 000 CZK
≈ 23 666 921 Ft
1 799 000 CZK
≈ 27 486 631 Ft
1 399 900 CZK
≈ 21 388 846 Ft
1 229 000 CZK
≈ 18 777 693 Ft
1 659 900 CZK
≈ 25 361 345 Ft
1 899 900 CZK
≈ 29 028 266 Ft
2 149 000 CZK
≈ 32 834 225 Ft
1 949 000 CZK
≈ 29 778 457 Ft
1 999 000 CZK
≈ 30 542 399 Ft
1 999 000 CZK
≈ 30 542 399 Ft
2 149 000 CZK
≈ 32 834 225 Ft
1 899 000 CZK
≈ 29 014 515 Ft
1 899 900 CZK
≈ 29 028 266 Ft
- 2023
- 70 734 km
- Elektromos
- Automata
- 250 kW
1 299 900 CZK
≈ 19 860 963 Ft
499 900 CZK
≈ 7 637 892 Ft
519 900 CZK
≈ 7 943 468 Ft
849 900 CZK
≈ 12 985 485 Ft
1 799 900 CZK
≈ 27 500 382 Ft
584 900 CZK
≈ 8 936 593 Ft
















































