УпотребяванRenault22 снимкиRenault Megane 160 kW автомат година 2023RenaultMeganeУнгарияBudapest Szent István8 490 000 HUF22 708,21 €202312 844 kmЕлектрическиАвтоматична160 kWхечбекпреденДетайли
УпотребяванOpel7 снимкиOpel Corsa 1,2 74 kW ръчна година 2024OpelCorsa1,2 74 kWУнгарияMiskolc5 990 000 HUF16 021,45 €20245000 kmБензинРъчна74 kW1,2 lхечбекпреденДетайли
УпотребяванOpel9 снимкиOpel Corsa 74 kW 1.2 T ръчна година 2026OpelCorsa1,2 74 kWУнгарияMiskolc6 990 000 HUF18 696,16 €2026500 kmБензинРъчна74 kW1,2 lхечбекпреденДетайли
УпотребяванAudi16 снимкиAudi RS5 4x4 2,9 TFSI 331 kW Tiptronic година 2022AudiRS52,9 TFSI 331 kWУнгарияMiskolc24 990 000 HUF66 840,83 €202272 000 kmБензинАвтоматична331 kW2,9 lхечбек4×4Детайли
УпотребяванDacia17 снимкиDacia Sandero 1,0 54 kW ръчна година 2020DaciaSanderoII1,0 54 kWУнгарияMiskolc2 290 000 HUF6 125,05 €202091 800 kmБензинРъчна54 kW1 lхечбекпреденДетайли
УпотребяванCitroen21 снимкиCitroen C4 1,2 74 kW ръчна година 2022CitroenC41,2 PureTech 74 kWУнгарияMiskolc4 390 000 HUF11 741,97 €202272 170 kmБензинРъчна74 kW1,2 lхечбекпреденДетайли
УпотребяванToyota26 снимкиToyota Yaris 1,0 51 kW ръчна година 2018ToyotaYaris1,0 51 kWУнгарияMiskolc4 090 000 HUF10 939,52 €201867 560 kmБензинРъчна51 kW1 lхечбекпреденДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Astra 96 kWOpelAstraУнгарияBudaörs12 290 000 HUF32 872,09 €Дизел96 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Astra 96 kWOpelAstraУнгарияBudaörs12 270 000 HUF32 818,59 €Дизел96 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Astra 96 kWOpelAstraУнгарияBudaörs11 790 000 HUF31 534,74 €Дизел96 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Astra 96 kWOpelAstraУнгарияBudaörs11 790 000 HUF31 534,74 €Дизел96 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Astra 96 kWOpelAstraУнгарияBudaörs11 770 000 HUF31 481,24 €Дизел96 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Astra 96 kWOpelAstraУнгарияBudaörs11 490 000 HUF30 732,33 €Дизел96 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Astra 96 kWOpelAstraУнгарияBudaörs11 490 000 HUF30 732,33 €Дизел96 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Astra 96 kWOpelAstraУнгарияBudaörs11 490 000 HUF30 732,33 €Дизел96 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Astra 96 kWOpelAstraУнгарияBudaörs11 470 000 HUF30 678,83 €Дизел96 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Astra 96 kWOpelAstraУнгарияBudaörs11 470 000 HUF30 678,83 €Дизел96 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Astra 107 kWOpelAstraУнгарияBudaörs10 890 000 HUF29 127,50 €Хибрид107 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Astra 96 kWOpelAstraУнгарияBudaörs10 870 000 HUF29 074,01 €Дизел96 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Astra 96 kWOpelAstraУнгарияBudaörs10 870 000 HUF29 074,01 €Дизел96 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Astra 96 kWOpelAstraУнгарияBudaörs10 870 000 HUF29 074,01 €Дизел96 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Astra 96 kWOpelAstraУнгарияBudaörs10 570 000 HUF28 271,60 €Дизел96 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Corsa 74 kW ръчнаOpelCorsaУнгарияBudaörs7 270 000 HUF19 445,08 €БензинРъчна74 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Corsa 74 kW ръчнаOpelCorsaУнгарияBudaörs6 920 000 HUF18 508,95 €БензинРъчна74 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Corsa 74 kW ръчнаOpelCorsaУнгарияBudaörs6 920 000 HUF18 508,95 €БензинРъчна74 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Corsa 74 kW ръчнаOpelCorsaУнгарияBudaörs6 900 000 HUF18 455,46 €БензинРъчна74 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Corsa 74 kW ръчнаOpelCorsaУнгарияBudaörs6 900 000 HUF18 455,46 €БензинРъчна74 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Corsa 74 kW ръчнаOpelCorsaУнгарияBudaörs6 760 000 HUF18 081 €БензинРъчна74 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Corsa 74 kW ръчнаOpelCorsaУнгарияBudaörs6 760 000 HUF18 081 €БензинРъчна74 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Corsa 74 kW ръчнаOpelCorsaУнгарияBudaörs6 760 000 HUF18 081 €БензинРъчна74 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Corsa 74 kW ръчнаOpelCorsaУнгарияBudaörs6 740 000 HUF18 027,50 €БензинРъчна74 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Corsa 74 kW ръчнаOpelCorsaУнгарияBudaörs6 720 000 HUF17 974,01 €БензинРъчна74 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Corsa 74 kW ръчнаOpelCorsaУнгарияBudaörs6 720 000 HUF17 974,01 €БензинРъчна74 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Corsa 74 kW ръчнаOpelCorsaУнгарияBudaörs6 560 000 HUF17 546,06 €БензинРъчна74 kWхечбекДетайли
УпотребяванOpel6 снимкиOpel Corsa 74 kW ръчнаOpelCorsaУнгарияBudaörs6 560 000 HUF17 546,06 €БензинРъчна74 kWхечбекДетайли
УпотребяванFiat6 снимкиFiat Punto 1,4 70 kW ръчна година 2010FiatPuntoIII1,4 70 kWУнгарияBudapest1 699 999 HUF4 547 €2010115 536 kmБензинРъчна70 kW1,4 lхечбекпреденДетайли
УпотребяванCitroen6 снимкиCitroen C4 1,2 96 kW автомат година 2024CitroenC41,2 PureTech 96 kWУнгарияBudapest4 800 000 HUF12 838,58 €202472 375 kmБензинАвтоматична96 kW1,2 lхечбекпреденДетайли
УпотребяванChevrolet19 снимкиChevrolet Spark 1,4 CVT 72 kW година 2020ChevroletSparkIVКанадаRouyn-Noranda12 395 CAD16 871,84 €с ДДС13 943,69 € без ДДС2020149 538 kmБензинАвтоматична72 kW1,4 lхечбекFront Wheel DriveMitsubishi Rouyn-Noranda Детайли
УпотребяванSuzuki6 снимкиSuzuki Swift 1,2 61 kW автомат година 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWУнгарияBudapest6 900 000 HUF18 455,46 €202615 502 kmБензинАвтоматична61 kW1,2 lхечбекпреденДетайли
УпотребяванToyota6 снимкиToyota Aygo 1,0 53 kW ръчна година 2025ToyotaAygo1,0 53 kWУнгарияBudapest5 200 000 HUF13 908,46 €202543 557 kmБензинРъчна53 kW1 lхечбекпреденДетайли
УпотребяванFiat6 снимкиFiat Panda 1,2 74 kW ръчна година 2026FiatPanda1,2 74 kWУнгарияBudapest6 190 000 HUF16 556,40 €20269092 kmБензинРъчна74 kW1,2 lхечбекпреденДетайли
УпотребяванCitroen6 снимкиCitroen C3 1,2 81 kW автомат година 2024CitroenC31,2 PureTech 81 kWУнгарияBudapest4 750 000 HUF12 704,86 €202459 174 kmБензинАвтоматична81 kW1,2 lхечбекпреденДетайли
УпотребяванCitroen6 снимкиCitroen C4 1,2 96 kW автомат година 2024CitroenC41,2 PureTech 96 kWУнгарияBudapest5 600 000 HUF14 978,34 €202459 259 kmБензинАвтоматична96 kW1,2 lхечбекпреденДетайли
УпотребяванCitroen6 снимкиCitroen C4 1,2 96 kW автомат година 2024CitroenC41,2 PureTech 96 kWУнгарияBudapest5 600 000 HUF14 978,34 €202457 455 kmБензинАвтоматична96 kW1,2 lхечбекпреденДетайли
УпотребяванCitroen6 снимкиCitroen C3 1,2 81 kW автомат година 2024CitroenC31,2 PureTech 81 kWУнгарияBudapest4 800 000 HUF12 838,58 €202463 833 kmБензинАвтоматична81 kW1,2 lхечбекпреденДетайли
УпотребяванOpel11 снимкиOpel Corsa 1,2 74 kW автомат година 2025OpelCorsa1,2 74 kWУнгарияBudaörs6 390 000 HUF17 091,34 €202534 712 kmБензинАвтоматична74 kW1,2 lхечбекпреденДетайли
УпотребяванOpel12 снимкиOpel Astra 1,6 CDTI 81 kW ръчна година 2016OpelAstra1,6 CDTI 81 kWУнгарияBudaörs2 390 000 HUF6 392,56 €2016219 877 kmДизелРъчна81 kW1,6 lхечбекпреденДетайли
УпотребяванPeugeot10 снимкиPeugeot 208 1,2 60 kW ръчна година 2019Peugeot2081,2 PureTech 60 kWУнгарияBudaörs2 590 000 HUF6 927,46 €2019125 911 kmБензинРъчна60 kW1,2 lхечбекпреденДетайли