ÚjBMW19 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3KanadaNANAIMO73 611,00 CAD≈ 26 580 000 FtÁFÁ-val≈ 21 966 937 Ft ÁFA nélkül202690 kmHibridAutomataCarBMW Nanaimo Részletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2025BMWX3Németország55 133,00 EUR≈ 21 227 685 Ft202517 247 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2025BMWX3Németország57 959,00 EUR≈ 22 315 768 Ft202532 371 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3Németország57 463,00 EUR≈ 22 124 798 Ft202625 912 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3Németország54 132,00 EUR≈ 20 842 261 Ft202624 782 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3Németország55 183,00 EUR≈ 21 246 937 Ft202624 822 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2025BMWX3Németország72 733,00 EUR≈ 28 004 156 Ft202521 009 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2025BMWX3Németország56 720,00 EUR≈ 21 838 717 Ft202520 205 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW22 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2024BMWX3NémetországMarktsteft43 299,00 EUR≈ 16 671 276 Ft202476 150 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW25 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2025BMWX3NémetországMarktsteft55 240,00 EUR≈ 21 268 877 Ft202512 970 kmAutomatakabrióRészletek
ÚjBMW17 fotóBMW X3 xDrive 2,0 automata évjárat 2026BMWX3KanadaLAVAL73 227,00 CAD≈ 25 928 220 FtÁFÁ-val≈ 21 428 281 Ft ÁFA nélkül202690 kmHibridAutomata2 lSUVAll Wheel DriveBMW Laval Részletek
HasználtBMW22 fotóBMW X3 automata évjárat 2023BMWX3NémetországMarktsteft44 680,00 EUR≈ 17 202 995 Ft202360 267 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW25 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3NémetországMarktsteft46 100,00 EUR≈ 17 749 733 Ft202616 250 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW20 fotóBMW X3 automata évjárat 2018BMWX3NémetországMarktsteft24 890,00 EUR≈ 9 583 316 Ft201865 750 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW20 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2023BMWX3NémetországMarktsteft38 790,00 EUR≈ 14 935 187 Ft202357 720 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW22 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3NémetországMarktsteft49 000,00 EUR≈ 18 866 310 Ft20267240 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW22 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3NémetországMarktsteft49 100,00 EUR≈ 18 904 813 Ft202611 892 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW16 fotóBMW X3 4x4 2,0 145 kW automata évjárat 2025BMWX32,0 145 kWNémetországSteinbach-Hallenberg41 450,00 EUR≈ 15 959 358 Ft202569 148 kmDízelAutomata145 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3Németország54 937,00 EUR≈ 21 152 208 Ft202624 643 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3Németország56 694,00 EUR≈ 21 828 709 Ft202624 728 kmAutomatakabrióRészletek
ÚjBMW12 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3KanadaBrampton71 374,00 CAD≈ 25 337 693 FtÁFÁ-val≈ 20 940 244 Ft ÁFA nélkül202690 kmHibridAutomataSUVAll Wheel DriveMayfield Ford Részletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3Németország54 276,00 EUR≈ 20 897 708 Ft202628 827 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2025BMWX3Németország58 308,00 EUR≈ 22 450 145 Ft202514 182 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3Németország57 345,00 EUR≈ 22 079 358 Ft202622 468 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2025BMWX3Németország50 885,00 EUR≈ 19 592 086 Ft202534 385 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3Németország54 377,00 EUR≈ 20 936 593 Ft202625 171 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3Németország54 132,00 EUR≈ 20 842 261 Ft202624 782 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3Németország55 183,00 EUR≈ 21 246 937 Ft202624 822 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2025BMWX3Németország72 733,00 EUR≈ 28 004 156 Ft202521 009 kmAutomatakabrióRészletek
ÚjBMW11 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3KanadaMISSISSAUGA67 408,00 CAD≈ 23 800 565 FtÁFÁ-val≈ 19 669 885 Ft ÁFA nélkül202690 kmHibridAutomataCarPfaff BMW Részletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2025BMWX3Németország56 720,00 EUR≈ 21 838 717 Ft202520 205 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW25 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2025BMWX3NémetországBuchen-Hettingen53 890,00 EUR≈ 20 749 091 Ft202515 900 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW24 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2022BMWX3NémetországMiltenberg31 350,00 EUR≈ 12 070 588 Ft202280 350 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW22 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2024BMWX3NémetországBuchen46 740,00 EUR≈ 17 996 150 Ft202471 760 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW21 fotóBMW X3 automata évjárat 2019BMWX3G01NémetországBuchen32 690,00 EUR≈ 12 586 524 Ft2019113 970 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW31 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3NémetországMiltenberg48 420,00 EUR≈ 18 642 995 Ft20264570 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW27 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3NémetországMiltenberg47 850,00 EUR≈ 18 423 529 Ft20264800 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW24 fotóBMW X3 automata évjárat 2023BMWX3NémetországErbach46 870,00 EUR≈ 18 046 203 Ft202385 230 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW25 fotóBMW X3 automata évjárat 2023BMWX3NémetországBuchen41 790,00 EUR≈ 16 090 267 Ft202374 790 kmAutomatakabrióRészletek
ÚjBMW12 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3KanadaBrampton74 524,00 CAD≈ 26 341 558 FtÁFÁ-val≈ 21 769 870 Ft ÁFA nélkül202690 kmHibridAutomataSUVAll Wheel DriveMayfield Ford Részletek
HasználtBMW26 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3NémetországMiltenberg53 720,00 EUR≈ 20 683 636 Ft20263500 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW26 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2025BMWX3NémetországErlangen65 717,00 EUR≈ 25 302 796 Ft202512 601 kmAutomataRészletek
HasználtBMW39 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2025BMWX3NémetországForchheim59 672,00 EUR≈ 22 975 309 Ft202524 426 kmAutomataRészletek
ÚjBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3NémetországFuessen71 879,00 EUR≈ 27 675 340 Ft2026100 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3NémetországFarchant63 537,00 EUR≈ 24 463 438 Ft202615 031 kmAutomatakabrióRészletek
ÚjBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3NémetországWeilheim72 610,00 EUR≈ 27 956 791 Ft2026100 kmAutomatakabrióRészletek
HasználtBMW7 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3NémetországFuerstenfeldbruck73 410,00 EUR≈ 28 264 813 Ft202613 359 kmAutomatakabrióRészletek
ÚjBMW22 fotóBMW X3 xDrive automata évjárat 2026BMWX3NémetországDachau105 545,00 EUR≈ 40 637 647 Ft2026100 kmAutomatakabrióRészletek