HasználtDacia1 fotóDacia Duster 1,2 96 kW TCe manuális évjárat 2025DaciaDuster1,2 96 kWNémetországFriedrichshafen26 000,00 EUR≈ 10 010 695 Ft202519 850 kmBenzinManuális96 kW1,2 lSUVelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,2 90 kW automata évjárat 2026DaciaSanderoIII1,2 90 kWNémetországFriedrichshafen25 290,00 EUR≈ 9 737 326 Ft202610 kmlpgAutomata90 kW1,2 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft202615 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft202615 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
HasználtDacia1 fotóDacia Duster 1,2 103 kW TCe 140 manuális évjárat 2026DaciaDusterIII1,2 103 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft20268995 kmBenzinManuális103 kW1,2 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtDacia1 fotóDacia Duster 1,2 103 kW TCe 140 manuális évjárat 2026DaciaDusterIII1,2 103 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft202613 510 kmBenzinManuális103 kW1,2 lSUVelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft202620 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft202620 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft202620 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
HasználtDacia1 fotóDacia Duster 1,2 103 kW TCe 140 manuális évjárat 2026DaciaDusterIII1,2 103 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft20269785 kmBenzinManuális103 kW1,2 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtDacia1 fotóDacia Duster 1,2 103 kW TCe 140 manuális évjárat 2026DaciaDusterIII1,2 103 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft202610 081 kmBenzinManuális103 kW1,2 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtDacia1 fotóDacia Duster 1,2 103 kW TCe 140 manuális évjárat 2026DaciaDusterIII1,2 103 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft202610 220 kmBenzinManuális103 kW1,2 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtDacia1 fotóDacia Duster 1,2 103 kW TCe 140 manuális évjárat 2026DaciaDusterIII1,2 103 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft202611 984 kmBenzinManuális103 kW1,2 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtDacia1 fotóDacia Duster 1,2 103 kW TCe 140 manuális évjárat 2026DaciaDusterIII1,2 103 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft202614 852 kmBenzinManuális103 kW1,2 lSUVelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,2 90 kW automata évjárat 2026DaciaSanderoIII1,2 90 kWNémetországFriedrichshafen23 990,00 EUR≈ 9 236 791 Ft202620 kmlpgAutomata90 kW1,2 lszedánelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,2 90 kW automata évjárat 2026DaciaSanderoIII1,2 90 kWNémetországFriedrichshafen23 790,00 EUR≈ 9 159 786 Ft202620 kmlpgAutomata90 kW1,2 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,2 90 kW automata évjárat 2026DaciaSanderoIII1,2 90 kWNémetországFriedrichshafen23 790,00 EUR≈ 9 159 786 Ft202610 kmlpgAutomata90 kW1,2 lelsőkerékRészletek
HasználtDacia1 fotóDacia Spring 75 kWDaciaSpringNémetországFriedrichshafen23 790,00 EUR≈ 9 159 786 Ft10 kmElektromos75 kWszedánelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 590,00 EUR≈ 9 082 781 Ft202620 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 590,00 EUR≈ 9 082 781 Ft202620 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 590,00 EUR≈ 9 082 781 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 590,00 EUR≈ 9 082 781 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 590,00 EUR≈ 9 082 781 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 590,00 EUR≈ 9 082 781 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 590,00 EUR≈ 9 082 781 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 590,00 EUR≈ 9 082 781 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 590,00 EUR≈ 9 082 781 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 590,00 EUR≈ 9 082 781 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 590,00 EUR≈ 9 082 781 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
HasználtDacia1 fotóDacia Jogger 1,0 81 kW manuális évjárat 2023DaciaJogger1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 500,00 EUR≈ 9 048 128 Ft202318 200 kmBenzinManuális81 kW1 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtDacia1 fotóDacia Sandero 1,2 90 kW manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,2 90 kWNémetországFriedrichshafen23 390,00 EUR≈ 9 005 775 Ft20261001 kmlpgManuális90 kW1,2 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 190,00 EUR≈ 8 928 770 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 190,00 EUR≈ 8 928 770 Ft202620 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 190,00 EUR≈ 8 928 770 Ft202620 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 190,00 EUR≈ 8 928 770 Ft202620 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen23 190,00 EUR≈ 8 928 770 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
HasználtDacia1 fotóDacia Duster 1,0 74 kW TCe 100 manuális évjárat 2025DaciaDuster1,0 74 kWNémetországFriedrichshafen22 990,00 EUR≈ 8 851 765 Ft202512 001 kmlpgManuális74 kW1 lSUVelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,2 90 kW manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,2 90 kWNémetországFriedrichshafen22 990,00 EUR≈ 8 851 765 Ft202620 kmlpgManuális90 kW1,2 lelsőkerékRészletek
HasználtDacia1 fotóDacia Spring 33 kW automata évjárat 2023DaciaSpringI33 kWNémetországFriedrichshafen22 990,00 EUR≈ 8 851 765 Ft20230 kmElektromosAutomata33 kWSUVelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen22 790,00 EUR≈ 8 774 759 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen22 790,00 EUR≈ 8 774 759 Ft202615 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen22 790,00 EUR≈ 8 774 759 Ft202620 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuális évjárat 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNémetországFriedrichshafen22 790,00 EUR≈ 8 774 759 Ft202610 kmBenzinManuális81 kW1 lelsőkerékRészletek
ÚjDacia1 fotóDacia Duster 1,0 74 kW TCe 100 manuális évjárat 2025DaciaDuster1,0 74 kWNémetországFriedrichshafen22 490,00 EUR≈ 8 659 251 Ft202515 kmlpgManuális74 kW1 lSUVelsőkerékRészletek