10 158 727 Ft
- 2024
- 54 625 km
- Dízel
- 110 kW
- 2 l
- Dobozos kisteherautó
10 158 727 Ft
6 498 994 Ft
4 998 004 Ft
18 100 000 Ft
20 400 000 Ft
15 660 003 Ft
15 660 003 Ft
15 660 003 Ft
kanadai vétel 82 450,00 CA$
28 095 347 Ft
ÁFÁ-val
23 219 286 Ft ÁFA nélkül
Dupont & Dupont Ford
Gatineau
15 660 003 Ft
15 660 003 Ft
15 660 003 Ft
15 660 003 Ft
15 660 003 Ft
19 450 008 Ft
21 150 008 Ft
19 700 000 Ft
19 900 000 Ft
14 690 005 Ft
17 900 000 Ft
14 850 008 Ft
17 100 000 Ft
20 690 005 Ft
17 790 005 Ft
5 298 994 Ft
3 998 994 Ft
3 490 005 Ft
3 150 008 Ft
8 761 729 Ft
4 498 994 Ft
kanadai vétel 76 938,00 CA$
26 362 374 Ft
ÁFÁ-val
21 787 078 Ft ÁFA nélkül
BARRIE FORD
Barrie
4 198 994 Ft