≈ 16 074 683 Ft
≈ 15 260 260 Ft
≈ 6 607 013 Ft
≈ 8 134 057 Ft
≈ 12 002 567 Ft
≈ 14 242 231 Ft
≈ 7 625 042 Ft
≈ 10 179 267 Ft
≈ 14 547 639 Ft
≈ 8 134 057 Ft
≈ 13 538 762 Ft
≈ 7 014 225 Ft
≈ 10 679 129 Ft
≈ 12 715 187 Ft
≈ 5 079 969 Ft
≈ 10 993 690 Ft
≈ 11 300 122 Ft
≈ 16 278 289 Ft
≈ 16 278 289 Ft
≈ 16 787 303 Ft
≈ 3 765 684 Ft
≈ 15 260 260 Ft
≈ 4 061 940 Ft
≈ 13 224 202 Ft
≈ 12 927 945 Ft
≈ 14 751 245 Ft
≈ 5 292 727 Ft
≈ 3 969 290 Ft
≈ 14 751 245 Ft
≈ 6 412 559 Ft
≈ 14 038 625 Ft
64 726,00 CAD
≈ 23 254 530 Ft
ÁFÁ-val
≈ 19 218 625 Ft ÁFA nélkül
- 2026
- 12 km
- Benzin
- Manuális
- 235 kW
- 2 l
- Hatchback
- Front Wheel Drive
Regina Acura
≈ 7 828 648 Ft
≈ 9 152 086 Ft
≈ 16 278 289 Ft
≈ 16 278 289 Ft
≈ 16 278 289 Ft
≈ 8 520 901 Ft
≈ 10 586 478 Ft
≈ 2 331 291 Ft
















































