ÚjPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automata évjárat 2026Peugeot308III1,5 96 kWNémetországMagyarország21 980,00 EUR8 313 012 Ft20265 kmDízelAutomata96 kW1,5 lsedanELMER... die Autowelt GmbHEmsdettenRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automata évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország18 379,00 EUR6 951 088 Ft202417 752 kmBenzinAutomata96 kW1,2 lelsőkerékMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automata évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország17 999,00 EUR6 807 369 Ft202418 205 kmBenzinAutomata96 kW1,2 lSUVelsőkerékMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,2 107 kW automata évjárat 2026Peugeot308III1,2 107 kWNémetországMagyarország34 275,00 EUR12 963 080 Ft202650 kmHibridAutomata107 kW1,2 lelsőkerékAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,2 107 kW automata évjárat 2026Peugeot308III1,2 107 kWNémetországMagyarország29 990,00 EUR11 342 458 Ft202650 kmHibridAutomata107 kW1,2 lelsőkerékAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automata évjárat 2025Peugeot308III1,5 BlueHDi 96 kWNémetországMagyarország29 990,00 EUR11 342 458 Ft2025150 kmDízelAutomata96 kW1,5 lelsőkerékAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automata évjárat 2025Peugeot308III1,5 96 kWNémetországMagyarország28 990,00 EUR10 964 250 Ft202525 000 kmDízelAutomata96 kW1,5 lelsőkerékAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW HDI 130 automata évjárat 2025Peugeot308III1,5 HDi 96 kWNémetországMagyarország27 880,00 EUR10 544 439 Ft20255 kmDízelAutomata96 kW1,5 lsedanelsőkerékAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automata évjárat 2023Peugeot308III1,2 PureTech 96 kWNémetországMagyarország25 480,00 EUR9 636 740 Ft202346 500 kmBenzinAutomata96 kW1,2 lelsőkerékAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,6 110 kW automata évjárat 2023Peugeot308III1,6 110 kWNémetországMagyarország24 270,00 EUR9 179 109 Ft202332 990 kmHibridAutomata110 kW1,6 lsedanelsőkerékAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automata évjárat 2024Peugeot308III1,2 PureTech 96 kWNémetországMagyarország23 990,00 EUR9 073 210 Ft202410 371 kmBenzinAutomata96 kW1,2 lsedanelsőkerékAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW HDI automata évjárat 2023Peugeot308III1,5 HDi 96 kWNémetországMagyarország20 975,00 EUR7 932 913 Ft202358 500 kmDízelAutomata96 kW1,5 lelsőkerékAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,6 110 kW automata évjárat 2022Peugeot308III1,6 110 kWNémetországMagyarország20 950,00 EUR7 923 458 Ft202273 000 kmHibridAutomata110 kW1,6 lelsőkerékAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuális évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország19 575,00 EUR7 403 422 Ft20247872 kmBenzinManuális96 kW1,2 lsedanelsőkerékAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automata évjárat 2023Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország16 690,00 EUR6 312 292 Ft202347 000 kmBenzinAutomata96 kW1,2 lsedanelsőkerékAutomobile Maibom GmbH & Co. KGBedburg-HauRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automata évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország20 930,00 EUR7 915 894 Ft202419 060 kmBenzinAutomata96 kW1,2 lelsőkerékAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automata évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország18 490,00 EUR6 993 066 Ft202441 479 kmBenzinAutomata96 kW1,2 lsedanelsőkerékAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automata évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország18 190,00 EUR6 879 604 Ft202429 205 kmBenzinAutomata96 kW1,2 lelsőkerékAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automata évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország18 090,00 EUR6 841 783 Ft202430 668 kmBenzinAutomata96 kW1,2 lelsőkerékAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automata évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország17 790,00 EUR6 728 321 Ft202433 060 kmBenzinAutomata96 kW1,2 lelsőkerékAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuális évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország17 445,00 EUR6 597 839 Ft202424 955 kmBenzinManuális96 kW1,2 lelsőkerékAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automata évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország17 190,00 EUR6 501 396 Ft202440 785 kmBenzinAutomata96 kW1,2 lelsőkerékAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automata évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország17 090,00 EUR6 463 575 Ft202442 976 kmBenzinAutomata96 kW1,2 lelsőkerékAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuális évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország16 940,00 EUR6 406 844 Ft202426 831 kmBenzinManuális96 kW1,2 lelsőkerékAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automata évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország16 890,00 EUR6 387 933 Ft202446 420 kmBenzinAutomata96 kW1,2 lelsőkerékAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuális évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország16 690,00 EUR6 312 292 Ft202432 501 kmBenzinManuális96 kW1,2 lelsőkerékAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuális évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország16 690,00 EUR6 312 292 Ft202433 532 kmBenzinManuális96 kW1,2 lelsőkerékAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuális évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország16 690,00 EUR6 312 292 Ft202433 862 kmBenzinManuális96 kW1,2 lelsőkerékAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuális évjárat 2024Peugeot308III1,2 96 kWNémetországMagyarország15 990,00 EUR6 047 546 Ft202437 879 kmBenzinManuális96 kW1,2 lelsőkerékAuto Horn e.K.Rastede / WahnbekRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuális évjárat 2019Peugeot308II1,2 PureTech 96 kWNémetországMagyarország10 740,00 EUR4 061 954 Ft201982 276 kmBenzinManuális96 kW1,2 lelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuális évjárat 2015Peugeot308II1,2 PureTech 96 kWNémetországMagyarország6500,00 EUR2 458 352 Ft2015117 000 kmBenzinManuális96 kW1,2 lelsőkerékAutozentrum Monheim GmbH - since 1989Monheim am RheinRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automata évjárat 2026Peugeot308III1,5 96 kWNémetországMagyarország27 182,00 EUR10 280 444 Ft202610 kmDízelAutomata96 kW1,5 lelsőkerékAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automata évjárat 2026Peugeot308III1,5 96 kWNémetországMagyarország27 182,00 EUR10 280 444 Ft202610 kmDízelAutomata96 kW1,5 lelsőkerékAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automata évjárat 2026Peugeot308III1,5 96 kWNémetországMagyarország27 182,00 EUR10 280 444 Ft202610 kmDízelAutomata96 kW1,5 lelsőkerékAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automata évjárat 2026Peugeot308III1,5 96 kWNémetországMagyarország27 182,00 EUR10 280 444 Ft202610 kmDízelAutomata96 kW1,5 lelsőkerékAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,2 100 kW automata évjárat 2026Peugeot308III1,2 100 kWNémetországMagyarország26 713,00 EUR10 103 122 Ft202610 kmBenzinAutomata100 kW1,2 lsedanelsőkerékAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,2 100 kW automata évjárat 2026Peugeot308III1,2 100 kWNémetországMagyarország26 713,00 EUR10 103 122 Ft202610 kmBenzinAutomata100 kW1,2 lsedanelsőkerékAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,2 100 kW automata évjárat 2026Peugeot308III1,2 100 kWNémetországMagyarország26 713,00 EUR10 103 122 Ft202610 kmBenzinAutomata100 kW1,2 lsedanelsőkerékAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automata évjárat 2025Peugeot308III1,5 96 kWNémetországMagyarország23 630,00 EUR8 936 995 Ft202510 kmDízelAutomata96 kW1,5 lsedanelsőkerékAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automata évjárat 2025Peugeot308III1,5 96 kWNémetországMagyarország23 385,00 EUR8 844 274 Ft202510 kmDízelAutomata96 kW1,5 lsedanelsőkerékAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,5 96 kW automata évjárat 2025Peugeot308III1,5 96 kWNémetországMagyarország23 385,00 EUR8 844 274 Ft202510 kmDízelAutomata96 kW1,5 lsedanelsőkerékAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automata évjárat 2024Peugeot308III1,2 PureTech 96 kWNémetországMagyarország19 029,00 EUR7 196 923 Ft202420 350 kmBenzinAutomata96 kW1,2 lelsőkerékAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW automata évjárat 2024Peugeot308III1,2 PureTech 96 kWNémetországMagyarország18 190,00 EUR6 879 604 Ft202457 300 kmBenzinAutomata96 kW1,2 lelsőkerékWilhelmsen AutoMix GmbHEnge-SandeRészletek
HasználtPeugeotPeugeot 308 1,2 96 kW manuális évjárat 2018Peugeot308II1,2 PureTech 96 kWNémetországMagyarország10 749,00 EUR4 065 361 Ft201857 632 kmBenzinManuális96 kW1,2 lsedanelsőkerékWilhelmsen AutoMix GmbHEnge-SandeRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,2 107 kW automata évjárat 2026Peugeot308III1,2 107 kWNémetországMagyarország29 965,00 EUR11 333 003 Ft202620 kmHibridAutomata107 kW1,2 lelsőkerékAutohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,2 107 kW automata évjárat 2026Peugeot308III1,2 107 kWNémetországMagyarország29 965,00 EUR11 333 003 Ft202620 kmHibridAutomata107 kW1,2 lelsőkerékAutohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,2 107 kW automata évjárat 2026Peugeot308III1,2 107 kWNémetországMagyarország29 965,00 EUR11 333 003 Ft202620 kmHibridAutomata107 kW1,2 lelsőkerékAutohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaRészletek
ÚjPeugeotPeugeot 308 1,2 107 kW automata évjárat 2025Peugeot308III1,2 107 kWNémetországMagyarország27 805,00 EUR10 516 074 Ft202525 kmBenzinAutomata107 kW1,2 lsedanelsőkerékAutohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaRészletek