9 990 000 HUF
≈ 2 452 176,91 ALL
14 790 000 HUF
≈ 3 630 395,40 ALL
14 390 000 HUF
≈ 3 532 210,22 ALL
12 490 000 HUF
≈ 3 065 830,58 ALL
11 490 000 HUF
≈ 2 820 367,61 ALL
11 990 000 HUF
≈ 2 943 099,10 ALL
9 690 000 HUF
≈ 2 378 534,27 ALL
11 990 000 HUF
≈ 2 943 099,10 ALL
9 790 000 HUF
≈ 2 403 084,32 ALL
14 990 000 HUF
≈ 3 679 488 ALL
11 100 000 HUF
≈ 2 724 638,93 ALL
11 990 000 HUF
≈ 2 943 099,10 ALL
11 990 000 HUF
≈ 2 943 099,10 ALL
12 290 000 HUF
≈ 3 016 737,99 ALL
11 790 000 HUF
≈ 2 894 006,50 ALL
10 490 000 HUF
≈ 2 574 904,65 ALL
12 490 000 HUF
≈ 3 065 830,58 ALL
11 100 000 HUF
≈ 2 724 638,93 ALL
11 990 000 HUF
≈ 2 943 099,10 ALL
11 990 000 HUF
≈ 2 943 099,10 ALL
9 150 000 HUF
≈ 2 245 988,02 ALL
12 699 000 HUF
≈ 3 117 135,90 ALL
13 890 000 HUF
≈ 3 409 478,73 ALL
13 999 000 HUF
≈ 3 436 237,76 ALL
10 490 000 HUF
≈ 2 574 904,65 ALL
13 790 000 HUF
≈ 3 384 932,44 ALL
13 490 000 HUF
≈ 3 311 293,55 ALL
15 990 000 HUF
≈ 3 924 950,96 ALL
14 390 000 HUF
≈ 3 532 210,22 ALL
11 990 000 HUF
≈ 2 943 099,10 ALL
11 790 000 HUF
≈ 2 894 006,50 ALL
13 599 000 HUF
≈ 3 338 052,57 ALL
12 990 000 HUF
≈ 3 188 562,06 ALL
















































