PërdorurRenault22 fotoRenault Megane 160 kW automatik viti 2023RenaultMeganeHungariBudapest Szent István8 490 000 HUF≈ 2 083 978,71 ALL202312 844 kmElektrikAutomatik160 kWhatchbackpërparaDetajet
PërdorurOpel7 fotoOpel Corsa 1,2 74 kW manuale viti 2024OpelCorsa1,2 74 kWHungariMiskolc5 990 000 HUF≈ 1 470 321,30 ALL20245000 kmBenzinëManual74 kW1,2 lhatchbackpërparaDetajet
PërdorurOpel9 fotoOpel Corsa 74 kW 1.2 T manuale viti 2026OpelCorsa1,2 74 kWHungariMiskolc6 990 000 HUF≈ 1 715 784,26 ALL2026500 kmBenzinëManual74 kW1,2 lhatchbackpërparaDetajet
PërdorurAudi16 fotoAudi RS5 4x4 2,9 TFSI 331 kW Tiptronic viti 2022AudiRS52,9 TFSI 331 kWHungariMiskolc24 990 000 HUF≈ 6 134 117,66 ALL202272 000 kmBenzinëAutomatik331 kW2,9 lhatchback4×4Detajet
PërdorurDacia17 fotoDacia Sandero 1,0 54 kW manuale viti 2020DaciaSanderoII1,0 54 kWHungariMiskolc2 290 000 HUF≈ 562 108,32 ALL202091 800 kmBenzinëManual54 kW1 lhatchbackpërparaDetajet
PërdorurCitroen21 fotoCitroen C4 1,2 74 kW manuale viti 2022CitroenC41,2 PureTech 74 kWHungariMiskolc4 390 000 HUF≈ 1 077 584,30 ALL202272 170 kmBenzinëManual74 kW1,2 lhatchbackpërparaDetajet
PërdorurToyota26 fotoToyota Yaris 1,0 51 kW manuale viti 2018ToyotaYaris1,0 51 kWHungariMiskolc4 090 000 HUF≈ 1 003 941,66 ALL201867 560 kmBenzinëManual51 kW1 lhatchbackpërparaDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Astra 96 kWOpelAstraHungariBudaörs12 290 000 HUF≈ 3 016 737,99 ALLNaftë96 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Astra 96 kWOpelAstraHungariBudaörs12 270 000 HUF≈ 3 011 828,73 ALLNaftë96 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Astra 96 kWOpelAstraHungariBudaörs11 790 000 HUF≈ 2 894 006,50 ALLNaftë96 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Astra 96 kWOpelAstraHungariBudaörs11 790 000 HUF≈ 2 894 006,50 ALLNaftë96 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Astra 96 kWOpelAstraHungariBudaörs11 770 000 HUF≈ 2 889 097,24 ALLNaftë96 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Astra 96 kWOpelAstraHungariBudaörs11 490 000 HUF≈ 2 820 367,61 ALLNaftë96 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Astra 96 kWOpelAstraHungariBudaörs11 490 000 HUF≈ 2 820 367,61 ALLNaftë96 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Astra 96 kWOpelAstraHungariBudaörs11 490 000 HUF≈ 2 820 367,61 ALLNaftë96 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Astra 96 kWOpelAstraHungariBudaörs11 470 000 HUF≈ 2 815 458,35 ALLNaftë96 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Astra 96 kWOpelAstraHungariBudaörs11 470 000 HUF≈ 2 815 458,35 ALLNaftë96 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Astra 107 kWOpelAstraHungariBudaörs10 890 000 HUF≈ 2 673 089,83 ALLHibrid107 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Astra 96 kWOpelAstraHungariBudaörs10 870 000 HUF≈ 2 668 180,57 ALLNaftë96 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Astra 96 kWOpelAstraHungariBudaörs10 870 000 HUF≈ 2 668 180,57 ALLNaftë96 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Astra 96 kWOpelAstraHungariBudaörs10 870 000 HUF≈ 2 668 180,57 ALLNaftë96 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Astra 96 kWOpelAstraHungariBudaörs10 570 000 HUF≈ 2 594 541,68 ALLNaftë96 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Corsa 74 kW manualeOpelCorsaHungariBudaörs7 270 000 HUF≈ 1 784 513,89 ALLBenzinëManual74 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Corsa 74 kW manualeOpelCorsaHungariBudaörs6 920 000 HUF≈ 1 698 603,73 ALLBenzinëManual74 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Corsa 74 kW manualeOpelCorsaHungariBudaörs6 920 000 HUF≈ 1 698 603,73 ALLBenzinëManual74 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Corsa 74 kW manualeOpelCorsaHungariBudaörs6 900 000 HUF≈ 1 693 694,47 ALLBenzinëManual74 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Corsa 74 kW manualeOpelCorsaHungariBudaörs6 900 000 HUF≈ 1 693 694,47 ALLBenzinëManual74 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Corsa 74 kW manualeOpelCorsaHungariBudaörs6 760 000 HUF≈ 1 659 329,66 ALLBenzinëManual74 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Corsa 74 kW manualeOpelCorsaHungariBudaörs6 760 000 HUF≈ 1 659 329,66 ALLBenzinëManual74 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Corsa 74 kW manualeOpelCorsaHungariBudaörs6 760 000 HUF≈ 1 659 329,66 ALLBenzinëManual74 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Corsa 74 kW manualeOpelCorsaHungariBudaörs6 740 000 HUF≈ 1 654 420,40 ALLBenzinëManual74 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Corsa 74 kW manualeOpelCorsaHungariBudaörs6 720 000 HUF≈ 1 649 511,14 ALLBenzinëManual74 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Corsa 74 kW manualeOpelCorsaHungariBudaörs6 720 000 HUF≈ 1 649 511,14 ALLBenzinëManual74 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Corsa 74 kW manualeOpelCorsaHungariBudaörs6 560 000 HUF≈ 1 610 237,06 ALLBenzinëManual74 kWhatchbackDetajet
PërdorurOpel6 fotoOpel Corsa 74 kW manualeOpelCorsaHungariBudaörs6 560 000 HUF≈ 1 610 237,06 ALLBenzinëManual74 kWhatchbackDetajet
PërdorurFiat6 fotoFiat Punto 1,4 70 kW manuale viti 2010FiatPuntoIII1,4 70 kWHungariBudapest1 699 999 HUF≈ 417 287,04 ALL2010115 536 kmBenzinëManual70 kW1,4 lhatchbackpërparaDetajet
PërdorurCitroen6 fotoCitroen C4 1,2 96 kW automatik viti 2024CitroenC41,2 PureTech 96 kWHungariBudapest4 800 000 HUF≈ 1 178 222,24 ALL202472 375 kmBenzinëAutomatik96 kW1,2 lhatchbackpërparaDetajet
PërdorurChevrolet19 fotoChevrolet Spark 1,4 CVT 72 kW viti 2020ChevroletSparkIVKanadajaRouyn-Noranda12 395 CAD≈ 1 548 363,14 ALLme TVSH≈ 1 279 640,26 ALL pa TVSH2020149 538 kmBenzinëAutomatik72 kW1,4 lhatchbackFront Wheel DriveMitsubishi Rouyn-Noranda Detajet
PërdorurSuzuki6 fotoSuzuki Swift 1,2 61 kW automatik viti 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWHungariBudapest6 900 000 HUF≈ 1 693 694,47 ALL202615 502 kmBenzinëAutomatik61 kW1,2 lhatchbackpërparaDetajet
PërdorurToyota6 fotoToyota Aygo 1,0 53 kW manuale viti 2025ToyotaAygo1,0 53 kWHungariBudapest5 200 000 HUF≈ 1 276 407,43 ALL202543 557 kmBenzinëManual53 kW1 lhatchbackpërparaDetajet
PërdorurFiat6 fotoFiat Panda 1,2 74 kW manuale viti 2026FiatPanda1,2 74 kWHungariBudapest6 190 000 HUF≈ 1 519 413,89 ALL20269092 kmBenzinëManual74 kW1,2 lhatchbackpërparaDetajet
PërdorurCitroen6 fotoCitroen C3 1,2 81 kW automatik viti 2024CitroenC31,2 PureTech 81 kWHungariBudapest4 750 000 HUF≈ 1 165 950,97 ALL202459 174 kmBenzinëAutomatik81 kW1,2 lhatchbackpërparaDetajet
PërdorurCitroen6 fotoCitroen C4 1,2 96 kW automatik viti 2024CitroenC41,2 PureTech 96 kWHungariBudapest5 600 000 HUF≈ 1 374 592,61 ALL202459 259 kmBenzinëAutomatik96 kW1,2 lhatchbackpërparaDetajet
PërdorurCitroen6 fotoCitroen C4 1,2 96 kW automatik viti 2024CitroenC41,2 PureTech 96 kWHungariBudapest5 600 000 HUF≈ 1 374 592,61 ALL202457 455 kmBenzinëAutomatik96 kW1,2 lhatchbackpërparaDetajet
PërdorurCitroen6 fotoCitroen C3 1,2 81 kW automatik viti 2024CitroenC31,2 PureTech 81 kWHungariBudapest4 800 000 HUF≈ 1 178 222,24 ALL202463 833 kmBenzinëAutomatik81 kW1,2 lhatchbackpërparaDetajet
PërdorurOpel11 fotoOpel Corsa 1,2 74 kW automatik viti 2025OpelCorsa1,2 74 kWHungariBudaörs6 390 000 HUF≈ 1 568 506,48 ALL202534 712 kmBenzinëAutomatik74 kW1,2 lhatchbackpërparaDetajet
PërdorurOpel12 fotoOpel Astra 1,6 CDTI 81 kW manuale viti 2016OpelAstra1,6 CDTI 81 kWHungariBudaörs2 390 000 HUF≈ 586 658,37 ALL2016219 877 kmNaftëManual81 kW1,6 lhatchbackpërparaDetajet
PërdorurPeugeot10 fotoPeugeot 208 1,2 60 kW manuale viti 2019Peugeot2081,2 PureTech 60 kWHungariBudaörs2 590 000 HUF≈ 635 747,21 ALL2019125 911 kmBenzinëManual60 kW1,2 lhatchbackpërparaDetajet