HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 370 kW automata évjárat 2025Audis6-avant370AusztriaMagyarország73 480,00 EUR27 790 725 Ft202545 226 kmAutomata370 kWKombi4×4Porsche OberwartWiener Straße 93, 7400 OberwartRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 370 kW automata évjárat 2025Audis6-avant370AusztriaMagyarország79 990,00 EUR30 252 859 Ft20255200 kmAutomata370 kWKombi4×4Ing. F. Kuss Autohaus GmbHWeinzöttlstraße 7-15, 8045 GrazRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 370 kW automata évjárat 2025Audis6-avant370AusztriaMagyarország85 790,00 EUR32 446 466 Ft202510 847 kmAutomata370 kWKombi4×4Porsche OberwartWiener Straße 93, 7400 OberwartRészletek
ÚjAudiAudi S6 Avant 4x4 370 kW automata évjárat 2026Audis6-avant370AusztriaMagyarország99 890,00 EUR37 779 199 Ft20261 kmAutomata370 kWKombi4×4Porsche HalleinPorscheweg 9, 5400 HalleinRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 138 kW automata évjárat 2025Audis6-avant138AusztriaMagyarország72 990,00 EUR27 605 403 Ft202514 993 kmAutomata138 kWKombi4×4Porsche SalzburgVogelweiderstraße 69, 5020 SalzburgRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 370 kW automata évjárat 2026Audis6-avant370AusztriaMagyarország96 990,00 EUR36 682 395 Ft202610 752 kmAutomata370 kWKombi4×4Porsche Wr. NeustadtNeunkirchner Straße 90, 2700 Wiener NeustadtRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 3,0 253 kW TDI automata évjárat 2023Audis6-avantTDIAusztriaMagyarország56 990,00 EUR21 554 075 Ft202357 625 kmDízelAutomata253 kW3 lKombi4×4Auto Esthofer Team GmbHVöcklabrucker Straße 47, 4694 Ohlsdorf/PinsdorfRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 138 kW automata évjárat 2026Audis6-avant138AusztriaMagyarország95 990,00 EUR36 304 187 Ft202611 286 kmAutomata138 kWKombi4×4Porsche KufsteinRosenheimer Straße 11, 6330 KufsteinRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 138 kW automata évjárat 2025Audis6-avant138AusztriaMagyarország79 690,00 EUR30 139 397 Ft202511 000 kmAutomata138 kWKombi4×4Porsche LeibnitzSüdbahnstraße 27, 8430 LeibnitzRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 370 kW automata évjárat 2025Audis6-avant370AusztriaMagyarország74 660,00 EUR28 237 010 Ft202525 410 kmAutomata370 kWKombi4×4Porsche Linz LeondingSalzburger Straße 292, 4060 Linz-LeondingRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 138 kW automata évjárat 2025Audis6-avant138AusztriaMagyarország79 707,00 EUR30 145 820 Ft202528 081 kmAutomata138 kWKombi4×4Rudi LinsBundesstraße 4, 6714 NüzidersRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 3,0 253 kW TDI automata évjárat 2023Audis6-avantTDIAusztriaMagyarország46 950,00 EUR17 756 866 Ft2023142 425 kmDízelAutomata253 kW3 lKombi4×4Porsche WelsUhlandstraße 61, 4600 WelsRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 3,0 253 kW TDI automata évjárat 2021Audis6-avantTDIAusztriaMagyarország41 990,00 EUR15 880 955 Ft2021141 389 kmDízelAutomata253 kW3 lKombi4×4Autohaus OrthuberAugasse 22 / Neunkirchnerstr. 34, 2620 / 2620 Neunkirchen / TernitzRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 370 kW automata évjárat 2026Audis6-avant370AusztriaMagyarország89 890,00 EUR33 997 118 Ft202611 000 kmAutomata370 kWKombi4×4Porsche Linz LeondingSalzburger Straße 292, 4060 Linz-LeondingRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 370 kW automata évjárat 2025Audis6-avant370AusztriaMagyarország79 990,00 EUR30 252 859 Ft202510 030 kmAutomata370 kWKombi4×4AUTOHAUS PICHLEREnnser Straße 33b, 4407 Steyr-GleinkRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 138 kW automata évjárat 2026Audis6-avant138AusztriaMagyarország85 850,00 EUR32 469 158 Ft202610 210 kmAutomata138 kWKombi4×4Porsche WelsUhlandstraße 61, 4600 WelsRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 138 kW automata évjárat 2026Audis6-avant138AusztriaMagyarország85 790,00 EUR32 446 466 Ft202611 000 kmAutomata138 kWKombi4×4 Részletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 370 kW automata évjárat 2026Audis6-avant370AusztriaMagyarország79 700,00 EUR30 143 179 Ft20268000 kmAutomata370 kWKombi4×4Auto KrainerVölkermarkter Straße 184, 9020 Klagenfurt am WörtherseeRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 138 kW automata évjárat 2025Audis6-avant138AusztriaMagyarország79 850,00 EUR30 199 910 Ft202514 500 kmAutomata138 kWKombi4×4Auto LindnerBundesstraße 15, 5071 Wals-HimmelreichRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 370 kW automata évjárat 2025Audis6-avant370AusztriaMagyarország81 990,00 EUR31 009 275 Ft202511 531 kmAutomata370 kWKombi4×4Porsche Wr. NeustadtNeunkirchner Straße 90, 2700 Wiener NeustadtRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 3,0 253 kW TDI automata évjárat 2021Audis6-avantTDIAusztriaMagyarország35 990,00 EUR13 611 706 Ft2021254 250 kmDízelAutomata253 kW3 lKombi4×4Autohaus WindischgarstenLinzer Straße 36, 4580 WindischgarstenRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 3,0 253 kW TDI automata évjárat 2021Audis6-avantTDIAusztriaMagyarország49 990,00 EUR18 906 619 Ft2021139 551 kmDízelAutomata253 kW3 lKombi4×4Porsche KlagenfurtVillacher Straße 213, 9020 KlagenfurtRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 370 kW automata évjárat 2025Audis6-avant370AusztriaMagyarország87 900,00 EUR33 244 484 Ft202513 756 kmAutomata370 kWKombi4×4Porsche KlagenfurtVillacher Straße 213, 9020 KlagenfurtRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 370 kW automata évjárat 2025Audis6-avant370AusztriaMagyarország79 800,00 EUR30 181 000 Ft202522 200 kmAutomata370 kWKombi4×4Autohaus LangReischau 6, 4680 Haag/HausruckRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 370 kW automata évjárat 2026Audis6-avant370AusztriaMagyarország79 490,00 EUR30 063 755 Ft20264634 kmAutomata370 kWKombi4×4Porsche Wien MuthgasseMuthgasse 16, 1190 WienRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 370 kW automata évjárat 2025Audis6-avant370AusztriaMagyarország76 790,00 EUR29 042 593 Ft202518 501 kmAutomata370 kWKombi4×4Porsche KapfenbergWiener Straße 77, 8605 KapfenbergRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 3,0 257 kW TDI tiptronic évjárat 2020Audis6-avantTDIMagyarország9 998 994 Ft2020205 269 kmDízelAutomata257 kW3 lKombi4×4Istiván Autó Kft.Kaposvári út 7., 8800 NagykanizsaRészletek
HasználtAudiAudi S6 Avant 4x4 138 kW automata évjárat 2024Audis6-avant138Magyarország24 990 005 Ft202436 560 kmElektromosAutomata138 kWKombi4×4Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.Budaörs RétRészletek