CsehországMagyarország
1 859 000 CZK
27 900 345 Ft
1 859 000 CZK
27 900 345 Ft
1 899 000 CZK
28 500 675 Ft
1 919 000 CZK
28 800 840 Ft
1 919 000 CZK
28 800 840 Ft
1 949 000 CZK
29 251 088 Ft
2 039 504 CZK
30 609 395 Ft
2 061 710 CZK
30 942 668 Ft
2 010 800 CZK
30 178 598 Ft
1 980 747 CZK
29 727 555 Ft
2 019 709 CZK
30 312 307 Ft
1 990 153 CZK
29 868 723 Ft
2 027 372 CZK
30 427 315 Ft
2 003 716 CZK
30 072 280 Ft
2 006 135 CZK
30 108 585 Ft
579 999 CZK
8 704 773 Ft
579 999 CZK
8 704 773 Ft