HasználtFordFord Kuga 178 kW 2.5 D PHEV automata évjárat 2026FordKuga2,5 178 kWNémetországMagyarország39 207,00 EUR14 828 396 Ft2026999 kmHibridAutomata178 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus Mothor GmbHBrandenburgRészletek
HasználtFordFord Kuga 165 kW 2.5 D PHEV automata évjárat 2023FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország26 956,00 EUR10 194 972 Ft202329 006 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus Mothor GmbHBrandenburgRészletek
HasználtFordFord Kuga 165 kW 2.5 D PHEV automata évjárat 2024FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország26 494,00 EUR10 020 246 Ft202429 968 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus Mothor GmbHBrandenburgRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 112 kW 2.5D PHEV automata évjárat 2021FordKuga2,5 112 kWNémetországMagyarország22 388,00 EUR8 467 327 Ft202159 406 kmHibridAutomata112 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus Mothor GmbHBrandenburgRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 165 kW automata évjárat 2022FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország20 943,00 EUR7 920 816 Ft202244 479 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 165 kW automata évjárat 2022FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország19 966,00 EUR7 551 298 Ft202224 999 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 165 kW automata évjárat 2023FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország19 815,00 EUR7 494 192 Ft202341 731 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 165 kW automata évjárat 2023FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország24 899,00 EUR9 417 004 Ft202337 037 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 165 kW automata évjárat 2023FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország20 966,00 EUR7 929 506 Ft202347 864 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékMeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 178 kW automata évjárat 2026FordKuga2,5 178 kWNémetországMagyarország39 440,00 EUR14 916 524 Ft2026322 kmHibridAutomata178 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 178 kW automata évjárat 2025FordKuga2,5 178 kWNémetországMagyarország37 440,00 EUR14 160 108 Ft20258353 kmHibridAutomata178 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 178 kW automata évjárat 2025FordKuga2,5 178 kWNémetországMagyarország37 440,00 EUR14 160 108 Ft20257701 kmHibridAutomata178 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 178 kW automata évjárat 2026FordKuga2,5 178 kWNémetországMagyarország37 440,00 EUR14 160 108 Ft20265349 kmHibridAutomata178 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 178 kW automata évjárat 2025FordKuga2,5 178 kWNémetországMagyarország35 940,00 EUR13 592 796 Ft20257790 kmHibridAutomata178 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 178 kW automata évjárat 2024FordKuga2,5 178 kWNémetországMagyarország34 640,00 EUR13 101 126 Ft202416 001 kmHibridAutomata178 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 178 kW automata évjárat 2025FordKuga2,5 178 kWNémetországMagyarország33 940,00 EUR12 836 380 Ft202521 076 kmHibridAutomata178 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 178 kW automata évjárat 2024FordKuga2,5 178 kWNémetországMagyarország33 740,00 EUR12 760 738 Ft202416 065 kmHibridAutomata178 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 165 kW automata évjárat 2024FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország29 880,00 EUR11 300 855 Ft202437 101 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 165 kW automata évjárat 2024FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország28 980,00 EUR10 960 468 Ft202437 166 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 165 kW automata évjárat 2023FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország28 440,00 EUR10 756 236 Ft202330 807 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 165 kW automata évjárat 2024FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország25 980,00 EUR9 825 844 Ft202428 278 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 165 kW automata évjárat 2023FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország25 980,00 EUR9 825 844 Ft202351 792 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 165 kW automata évjárat 2024FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország23 980,00 EUR9 069 428 Ft202455 601 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 165 kW automata évjárat 2024FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország22 880,00 EUR8 653 399 Ft202455 668 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 165 kW automata évjárat 2021FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország22 440,00 EUR8 486 988 Ft202160 192 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 165 kW automata évjárat 2020FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország22 440,00 EUR8 486 988 Ft202037 271 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 165 kW automata évjárat 2021FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország18 540,00 EUR7 011 977 Ft2021101 510 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H&H GmbHPremnitzRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 178 kW automata évjárat 2025FordKuga2,5 178 kWNémetországMagyarország38 690,00 EUR14 632 868 Ft20251479 kmHibridAutomata178 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus H. & H. Dietz GmbHNeubergRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 178 kW PHEV automata évjárat 2026FordKuga2,5 178 kWNémetországMagyarország42 990,00 EUR16 259 163 Ft20267500 kmHibridAutomata178 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus Epple GmbH & Co KGRutesheimRészletek
HasználtFordFord Kuga 165 kW 2.5 D PHEV automata évjárat 2023FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország23 990,00 EUR9 073 210 Ft202351 444 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus Epple GmbH & Co KGRutesheimRészletek
HasználtFordFord Kuga 165 kW 2.5 D PHEV automata évjárat 2022FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország22 990,00 EUR8 695 002 Ft202260 909 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus Epple GmbH & Co KGRutesheimRészletek
HasználtFordFord Kuga 165 kW 2.5 D PHEV automata évjárat 2022FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország21 990,00 EUR8 316 794 Ft202239 329 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus Epple GmbH & Co KGRutesheimRészletek
HasználtFordFord Kuga 165 kW 2.5 D PHEV automata évjárat 2022FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország21 990,00 EUR8 316 794 Ft202263 894 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus Epple GmbH & Co KGRutesheimRészletek
HasználtFordFord Kuga 165 kW 2.5 D PHEV automata évjárat 2022FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország21 990,00 EUR8 316 794 Ft202219 870 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus Epple GmbH & Co KGRutesheimRészletek
HasználtFordFord Kuga 165 kW 2.5 D PHEV automata évjárat 2022FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország19 990,00 EUR7 560 378 Ft202263 824 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus Epple GmbH & Co KGRutesheimRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 179 kW automata évjárat 2025FordKuga2,5 179 kWNémetországMagyarország37 950,00 EUR14 352 994 Ft20256500 kmHibridAutomata179 kW2,5 lSUVelsőkerékFitschen u. Klindworth GmbHLange Straße 7, 27404 ElsdorfRészletek
HasználtFordFord Kuga 2,5 165 kW PHEV automata évjárat 2021FordKuga2,5 165 kWNémetországMagyarország21 598,00 EUR8 168 543 Ft202190 497 kmHibridAutomata165 kW2,5 lSUVelsőkerékAutohaus an der Salzstraße GmbHRatzeburger Str. 39, 23879 MöllnRészletek